Фундамент под ключ в Уфе

Хотите фундамент под ключ в Уфе? Уфимский завод монолитных конструкций занимается проектированием и установкой фундаментов под ключ. Мы делаем монтаж таких фундаментов как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных ЖБ и винтовых сваях, а также делаем под ключ цокольный этаж. Для осуществления работ есть необходимая техника в наличии и разрешительные документы.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 8002 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 4702 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 6302 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4402 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2402 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

расчет индивидуально

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2502 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2202 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1802 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216002 руб. 234002 руб. 252002 руб. 270002 руб. 288002 руб.
6х8 288002 руб. 312002 руб. 336002 руб. 360002 руб. 384002 руб.
8х8 384002 руб. 416002 руб. 448002 руб. 480002 руб. 512002 руб.
8х10 480002 руб. 520002 руб. 560002 руб. 600002 руб. 640002 руб.
10х10 600002 руб. 650002 руб. 700002 руб. 750002 руб. 800002 руб.
10х12 720002 руб. 780002 руб. 840002 руб. 900002 руб. 960002 руб.
12х12 864002 руб. 936002 руб. 1080002 руб. 1152002 руб. 1224002 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108002 руб. 135002 руб. 162002 руб. 189002 руб. 216002 руб.
6х8 144002 руб. 180002 руб. 216002 руб. 252002 руб. 288002 руб.
8х8 192002 руб. 240002 руб. 288002 руб. 336002 руб. 384002 руб.
8х10 240002 руб. 300002 руб. 360002 руб. 420002 руб. 480002 руб.
10х10 300002 руб. 375002 руб. 450002 руб. 525002 руб. 600002 руб.
10х12 360002 руб. 450002 руб. 540002 руб. 630002 руб. 720002 руб.
12х12 432002 руб. 540002 руб. 648002 руб. 756002 руб. 864002 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223202 руб. 241202 руб. 259202 руб. 277202 руб. 295202 руб.
6х8 297602 руб. 321602 руб. 345602 руб. 369602 руб. 393602 руб.
8х8 396802 руб. 428802 руб. 460802 руб. 492802 руб. 524802 руб.
8х10 496002 руб. 536002 руб. 576002 руб. 616002 руб. 656002 руб.
10х10 620002 руб. 670002 руб. 720002 руб. 770002 руб. 820002 руб.
10х12 744002 руб. 804002 руб. 864002 руб. 924002 руб. 984002 руб.
12х12 892802 руб. 964802 руб. 1036802 руб. 1108802 руб. 1180802 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61502 руб. 72002 руб. 78002 руб. 82502 руб. 94502 руб. 105002 руб. 115502 руб. 126002 руб.
300 мм / 900 мм 93002 руб. 108002 руб. 117002 руб. 124502 руб. 141002 руб. 157502 руб. 174002 руб. 189002 руб.
300 мм / 1200 мм 123002 руб. 144002 руб. 156002 руб. 166502 руб. 187502 руб. 210002 руб. 231002 руб. 252002 руб.
400 мм / 1500 мм 201002 руб. 237002 руб. 255002 руб. 273002 руб. 309002 руб. 345002 руб. 381002 руб. 417002 руб.
400 мм / 1800 мм 241502 руб. 285002 руб. 306002 руб. 328502 руб. 372002 руб. 414002 руб. 457502 руб. 501002 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2502 руб. 2602 руб. 2702 руб. 2802 руб. 2902 руб. 3002 руб.
2000 мм 2702 руб. 2802 руб. 2902 руб. 3002 руб. 3102 руб. 3202 руб.
2500 мм 2902 руб. 3002 руб. 3102 руб. 3202 руб. 3302 руб. 3402 руб.
3000 мм 3102 руб. 3202 руб. 3302 руб. 3402 руб. 3502 руб. 3602 руб.
3500 мм 3302 руб. 3402 руб. 3502 руб. 3602 руб. 3702 руб. 3802 руб.
4000 мм 3502 руб. 3602 руб. 3702 руб. 3802 руб. 3902 руб. 4002 руб.
4500 мм 3702 руб. 3802 руб. 3902 руб. 4002 руб. 4102 руб. 4202 руб.
5000 мм 3902 руб. 4002 руб. 4102 руб. 4202 руб. 4302 руб. 4402 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2402 руб. 3502 руб. 4202 руб. 5602 руб. 6702 руб. 7990 руб.
350 * 350 2750 руб. 3850 руб. 4550 руб. 5950 руб. 7050 руб. 8340 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57602 руб. 76802 руб. 89602 руб. 102402 руб. 129602 руб. 160002 руб. 193602 руб. 230402 руб.
300 мм / 900 мм 72002 руб. 96002 руб. 112002 руб. 128002 руб. 162002 руб. 200002 руб. 242002 руб. 288002 руб.
300 мм / 1200 мм 100802 руб. 134402 руб. 156802 руб. 179202 руб. 226802 руб. 280002 руб. 338802 руб. 403202 руб.
400 мм / 1500 мм 118802 руб. 158402 руб. 184802 руб. 211202 руб. 267302 руб. 330002 руб. 399302 руб. 475202 руб.
400 мм / 1800 мм 129602 руб. 172802 руб. 201602 руб. 230402 руб. 291602 руб. 360002 руб. 435602 руб. 518402 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Реализованные проекты